低水泥浇注料
低水泥浇注料属于现代高强耐火浇注料,传统普通浇注料水泥含量 15‑20%;低水泥浇注料 CaO 含量≤2.5%,一般水泥加入量仅 3‑5%。通过减少水泥,降低钙‑长石低熔点相生成,大幅提升高温性能、强度与抗渣性,是目前工业窑炉最主流的工作层浇注料。
| 牌号 | Al₂O₃含量 | 长期使用温度 | 适用工况定位 |
| DL‑60 | ≥60% | 1350℃ | 锅炉、加热炉、焚烧炉、回转窑窑口、烟道、料道、炉顶、炉墙、冷却段、容易冲刷剥落的高温工作内衬。 |
| DL‑70 | ≥70% | 1400℃ | |
| DL‑75 | ≥75% | 1450℃ | |
| DL‑80 | ≥80% | 1500℃ | |
| DL‑85 | ≥85% | 1550℃ |

